Szczecin, Bukowo
Symbol oferty | MJM-MS-434 |
Powierzchnia | 65,80 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 65,80 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | nowe budownictwo |
Technologia budowlana | cegła |
Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, sprzątanie, woda |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 2 |
Garaż | garaż pod budynkiem |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Mies. czynsz admin. | 450 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2008 |
Widok | na podwórko |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - piecyk gazowy |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
Usytuowanie | dwustronne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wpisy aktu notarialnego
Razem
Manager