| Symbol oferty | LH1-DS-41539 | 
| Powierzchnia | 119,50 m² | 
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 110,00 m² | 
| Powierzchnia działki [m2] | 2 000 m² | 
| Liczba pokoi | 4 | 
| Liczba sypialni | 3 | 
| Rodzaj domu | wolnostojący | 
| Technologia budowlana | drewniana | 
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 1 | 
| Garaż | na dwa samochody | 
| Okna | drewniane | 
| Instalacje | dobre | 
| Balkon | duży | 
| Liczba tarasów | 1 | 
| Zagosp. działki | zagospodarowana | 
| Ukształtowanie działki | płaska | 
| Kształt działki | kwadrat | 
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna | 
| Pozwolenie na użytkowanie | tak | 
| Stan budynku | do zamieszkania | 
| Ogrodzenie działki | metalowe | 
| Rok budowy | 2013 | 
| Gaz | jest | 
| Woda | jest | 
| Dojazd | asfalt | 
| Otoczenie | działki zabudowane | 
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE | 
| Tarasy | taras duży | 
| Prąd | jest | 
| Kanalizacja | tak | 
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | deski | 
| Typ kuchni | jasna z oknem | 
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z jadalnią | 
| Typ łazienki | z wanną | 
| Liczba łazienek | 2 | 
| Glazura łazienki | nowego typu | 
| Podłoga łazienki | kafle | 
| Liczba przedpokoi | 1 | 
 
                        
                    
 
        Wysokość raty
 
            Podatek od czynności cywilno-prawnych
                    Taksa notarialna 
 (opłata notarialna)
                    
                
Wniosek o wpis do WKW
                    VAT od prowizji 
 agencji nieruchomości
                    
                
                    Vat od taksy notarialnej 
 (opłaty notarialnej)
                    
                
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager