| Symbol oferty | KMO-DS-2359 |
| Powierzchnia | 163,65 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 97,30 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 1 505 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 5 |
| Rodzaj domu | jednorodzinny |
| Technologia budowlana | bloczki ytong |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | garaż |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | wielokąt |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Ogrodzenie działki | brak |
| Rok budowy | 2026 |
| Gaz | na działce |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | piec |
| Umeblowanie | puste |
| Odl. do sklepu [m] | 500 m |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | szambo |
| Odległość od plaży | 13 000 m |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 6,7 m2 |
| Liczba łazienek | 2 |
| Liczba WC | 2 |
| Liczba przedpokoi | 2 |
Na sprzedaż działka o powierzchni 1505 m2, zabudowana domem jednorodzinnym w stanie surowym zamknietym, położona w miejscowości Pustary, 10 km od Kołobrzegu, 6 km od drogi ekspresowej.
Dom 2 kondygnacyjny, ocieplony, Na I kondygnacji słoneczny salon, sypialnia, łazienka, kuchnia, przedpokój, na piętrze 3 pokoje, łazienka, kuchnia, balkon. Garaż o powierzchni 17,9 m2.
Spokojna okolica w sąsiedztwie domy jednorodzinne, 500 metrów do rzeki Parsęty! W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo, działka przeznaczona na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager