| Symbol oferty | KMO-LS-1823 |
| Powierzchnia | 43,28 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 43,28 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Standard | |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda |
| Piętro | przyziemie |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 900 PLN |
| Okna | aluminiowe |
| Instalacje | dobre |
| Rodzaj lokalu | jednopoziomowy |
| Przeznaczenie lokalu | biurowy, handlowo-usługowy |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | centralne |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 110 m |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
| Położenie lokalu | główna ulica handlowa |
| Witryna wystawowa | duża |
| Wejście | od ulicy |
| Podłogi | gres |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Liczba pomieszczeń biurowych | 1 |
| Powierzchnia pomieszczeń biurowych od [m2] | 20 m2 |
| Liczba pomieszczeń magazynowych | 1 |
| Liczba pomieszczeń socjalnych | 1 |
| Powierzchnia pomieszczeń socjalnych [m2] | 3 m2 |
| Liczba pomieszczeń sanitarnych | 1 |
Lokal w przyziemiu,
z węzłem sanitarnymi i witryną wychodzącą na wewnętrzny korytarz,
w budynku z windą, z aneksem kuchennym, w centrum miasta Kołobrzeg, w bardzo uczęszczanym miejscu.
Pilnie sprzedam, cena do negocjacji.
Zapraszam na prezentację.
Anna Rębacz-Robaszkeiwicz
tel.:+48 606 766 100
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
agent