| Symbol oferty | MJM-MS-1252 |
| Powierzchnia | 55,53 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 49,53 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | fundusz remontowy, ogrzewanie, woda, woda ciepła, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 650 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | mały |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1984 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Liczba WC | 1 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Mieszkanie na sprzedaż:
- położone w Gryfinie na Górnym Tarasie przy ulicy 11 Listopada
- drugie piętro bez windy
- budynek z lat 80-tych- docieplony, estetyczna elewacja
Nieruchomość o metrażu 49,53 m2 składa się z przedpokoju z szafą w zabudowie, dużego salonu z wyjściem na balkon od strony południowej, sypialni, osobnego WC, łazienki z wanną oraz kuchni.
Mieszkanie bardzo jasne, słoneczne i ciepłe.
Kuchnia wymieniana dwa lata temu.
Piwnica.
Czynsz około 700 złotych z funduszem remontowym, zaliczką na ogrzewanie, zaliczką na wodę ciepłą i zimną, wywozem nieczystości i administracją.
Zapraszam na prezentację.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager