| Symbol oferty | KMO-MS-2121 |
| Powierzchnia | 38,90 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 39,40 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 5,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
| Technologia budowlana | beton, gazobeton |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, monitoring, ochrona, ogrzewanie, sprzątanie, telewizja kablowa, Winda, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda |
| Piętro | 5 |
| Liczba pięter w budynku | 7 |
| Garaż | możliwość kupna |
| Stan lokalu | deweloperski |
| Mies. czynsz admin. | 494 PLN |
| Okna | PCV |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2025 |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 20 m |
| Widok | park/skwer |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | tereny rekreacyjne |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 30 m |
| Odl. do sklepu [m] | 20 m |
| Odl. do szkoły [m] | 300 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 200 m |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 2 |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 9, 23 m2 |
| Podłogi pokoi | wylewka betonowa |
| Typ kuchni | bez zabudowy |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Powierzchnia kuchni | 6 m2 |
| Podłoga kuchni | wylewka betonowa |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4 m2 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Wyposażenie łazienki | pralka, prysznic, umywalka, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 1 m2 |
| Podłoga przedpokoi | wylewka |
Nowy projekt w centrum obejmuje realizację trzech, połączonych ze sobą siedmio- i ośmiokondygnacyjnych budynków,
z których każdy posiada dwupoziomową halę garażową.
II ETAP inwestycji obejmuje budowę siedmiokondygnacyjnego,
TERMIN ODDANIA BUDYNKU: XII 2026
Przyszli mieszkańcy mogą wybierać własne M spośród szerokiej palety wygodnych i funkcjonalnych powierzchni od 38 do 92 m2.
Każde mieszkanie będzie posiadać prywatny balkon lub taras.
Możliwość zakupu zakupu komórki lokatorskiej w cenie około 8.000 zł
Miejsca postojowe w cenie 55 000 zł, a garaże 70 000 zł.
Aby jak najlepiej dostosować przestrzeń do potrzeb klienta,
lokale mają charakter wariantowy.
Na etapie budowy, nabywca może dokonać modyfikacji w układzie ścianek działowych
i wybrać jeden z zaproponowanych wariantów łazienki.
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager